股市直播更多>>

市场观察更多>>

人民日报:A股患上降准麻木症

牛博看市更多>>

期指攻略更多>>

即时大单盘中异动个股流入主力抢筹龙虎榜单牛股扫描当日统计 千股千评交易提示重大公告中报预告新股全览

排名 股票名称 涨跌幅 现价(元)
1 连云港 10.08% 4.04
2 永生投资 10.02% 12.41
3 新华锦 9.99% 9.91
4 浙江富润 9.98% 13.11
5 彩虹股份 7.48% 7.90
6 广州药业 6.77% 21.46

主力动向更多>>

资金流向更多>>

板块聚焦更多>>

研究报告更多>>

股市兵法更多>>

异动雷达

更多>>

序号 股票名称 股票代码 异动类型 现价(元) 涨跌幅 时间 资金流向
1 天山生物 300313 大单卖出 15.90 -3.34% 15:00:31  
2 邦讯技术 300312 大单卖出 22.65 -0.88% 15:00:31  
3 利德曼 300289 大单买入 15.90 1.15% 15:00:31  
4 利德曼 300289 大幅放量 15.90 1.15% 15:00:31  
5 朗玛信息 300288 大单卖出 45.58 -4.96% 15:00:31  
6 阳光电源 300274 大单卖出 11.00 -2.14% 15:00:31  
7 金信诺 300252 大单买入 14.52 4.16% 15:00:31  

更多>>

排名 股票名称 股票代码 净流入金额
(万元)
占成交金
额比
占流通
市值比
最新价
(元)
涨跌幅 资金流向
1 白云山A 000522 60762.87 41.07% 7.29% 17.77 10.03%  
2 包钢稀土 600111 36855.16 7.92% 0.57% 43.78 1.62%  
3 浙江富润 600070 24860.33 50.55% 13.48% 13.11 9.98%  
4 莱茵置业 000558 16956.85 46.63% 4.69% 5.76 9.92%  
5 零七股份 000007 10173.42 42.34% 3.66% 15.04 10.02%  
6 连云港 601008 8963.49 84.91% 2.93% 4.04 10.08%  
7 维维股份 600300 8960.62 5.89% 0.58% 9.21 0.99%  

更多>>

排名 板块名称 平均价
(元)
涨跌幅 资金流入净值
(万元)
占成交金
额比
占流通市
值比
贡献最大
个股
资金流向
1 纺织和服饰行业 10.40 -0.78% 17490.59 7.35% 0.06% 浙江富润  
2 休闲品和奢侈品 12.50 -0.92% -4823.03 6.39% 0.15% 东方金钰  
3 医药生物 16.38 -0.92% -6008.88 0.56% 0.01% 同仁堂  
4 造纸印刷行业 7.95 -0.93% -6013.16 5.20% 0.05% 东风股份  
5 社会服务业(旅游饭店和休闲) 11.16 -0.93% -6864.86 6.42% 0.05% 华侨城A  
6 航空运输行业 7.54 -1.53% -8913.44 17.65% 0.05% 南方航空  
7 公路港口航运行业 5.88 -0.41% -9990.81 4.88% 0.01% 广深铁路  

机构专栏更多>>

名家专栏更多>>

高手论市更多>>

股票专家沙龙

合作伙伴

股票中心总监:李红民 电话:010-58325334 邮箱:jrjstock@jrj.com.cn

财经类报纸期刊
证券时报
证券日报
21世纪经济报道
中国经营报
每日经济新闻
经济观察网
中国经济时报
上海证券报
英国金融时报
金融时报
华夏时报
财富时报
证券市场红周刊
中国证券报
财经证券类网站
证券时报网
网易股票
雅虎股票
腾讯股票
财讯股票
金融圈
中金投
CCTV证券频道
中国金融网
凤凰股票
理想在线
证券投资者保护网
和瑞网
北京农商行